eprolo
Ensemble de pyjamas de Noël assortis pour la famille avec imprimé chien mignon
Ensemble de pyjamas de Noël assortis pour la famille avec imprimé chien mignon
-
FREE SHIPPING — no code needed, just head for checkout!
-
WE WILL BEAT ANY PRICE. We back all products with a 14 days guarantee.
Commandez dans le prochain 0 heures 0 minutes pour le recevoir avant le /09/2026
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Guaranteed Safe Checkout
Description
Description
Type de motif : Animal, Rayures, Dessin animé, Autre
Tissu : Mélange de coton
Matériau : Polyester (fibre de polyester)
Épaisseur : Normale
Saison : Printemps, Été, Automne, Hiver, Toutes saisons
Occasion : Décontracté
Éléments : Rayé, Dessin animé, Mignon, Imprimé, Parent-enfant, Européen et Américain
Couleur : Comme indiqué sur l'image
Taille : S, M, L, XL, XXL
Convient pour la taille : Papa S, Papa M, Papa L, Papa XL, Papa 2XL, Papa 3XL, Papa 4XL, Maman S, Maman M, Maman L, Maman XL, Maman 2XL, Maman 3XL, Maman 4XL, Enfant 2, Enfant 3, Enfant 4, Enfant 5, Enfant 6, Enfant 8, Enfant 10, Enfant 12, Enfant 14, Nourrisson 6, Nourrisson 9, Nourrisson 12, Nourrisson 18
Groupe d'âge : Enfants moyens et grands (plus de 8 ans, plus de 140 cm)
Catégorie de produit : Vêtements de famille
Unité : cm
| Poids | Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa (coton imitation) | 420g | 450g | 480g | 510g | 540g | 570g | 600g | |
| Maman (coton imitation) | 365g | 390g | 420g | 450g | 475g | 500g | 530g | |
| Enfant (coton imitation) | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y |
| 13Y | 150g | 170g | 190g | 210g | 240g | 270g | 300g | |
| 335g | ||||||||
| Bébé (coton imitation) | 6M | 9M | 12M | 18M | ||||
| 100g | 105g | 110g | 115g |








| Enfant | Longueur haut | Buste | Longueur manche | Longueur pantalon | Taille | Hanche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| 80 (2T) | 39 | 15.35 | 63 | 24.8 | 29.5 | 11.61 | 51 | 20.08 | 42-60 | 16.5-23.6 | 65 | 25.59 |
| 90 (3T) | 41 | 16.14 | 65.5 | 25.79 | 31.5 | 12.4 | 55 | 21.65 | 44-64 | 17.3-25.2 | 68 | 26.77 |
| 100 (4T) | 43 | 16.93 | 68 | 26.77 | 33.5 | 13.19 | 59 | 23.23 | 46-68 | 18.1-26.8 | 71 | 27.95 |
| 110 (5T) | 45 | 17.72 | 70.5 | 27.76 | 35.5 | 13.98 | 63 | 24.8 | 48-72 | 18.9-28.3 | 75 | 29.53 |
| 120 (6T) | 47 | 18.5 | 73 | 28.74 | 37.5 | 14.76 | 67 | 26.38 | 50-76 | 19.7-29.9 | 78 | 30.71 |
| 130 (8T) | 51 | 20.08 | 78 | 30.71 | 41.5 | 16.34 | 75 | 29.53 | 53-81 | 20.9-31.9 | 83 | 32.68 |
| 140 (10T) | 55 | 21.65 | 83 | 32.68 | 45.5 | 17.91 | 83 | 32.68 | 56-86 | 22-33.9 | 88 | 34.65 |
| 150 (12T) | 59 | 23.23 | 88 | 34.65 | 49.5 | 19.49 | 91 | 35.83 | 59-91 | 23.2-35.8 | 93 | 36.61 |
| 160 (14T) | 63 | 24.8 | 92 | 36.22 | 53.5 | 21.06 | 99 | 38.98 | 62-96 | 24.4-37.8 | 98 | 38.58 |
Vous avez une question?
-
Features: